×
test environment
Here without You... (tab) 3 Doors Door
Tekst piosenki
|-
|--------1-----0-|-----0---1-------|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|-2---------2-----|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|---2---2-----2---|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|---------------0-|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|-----------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
|---
|---------1-----0-|-----0---1-------|--------0-----1-|-----0---1/-3----|
|-------2---2-----|-2---------2-----|----------0-----|-0-----0---------|
|-----2-------2---|---2---2-----2---|------0-----0---|---0-------------|
|--0--------------|---------------0-|----2-----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3--------------|-----------------|
|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|--------1-----0-|-----0---1-------|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|-2---------2-----|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|---2---2-----2---|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|---------------0-|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|-----------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
Refren
|---
|---------3-------|------3-------3-0-|-(0)------0-------|---------------3---|
|-------0---0-----|------------------|------------0-----|-------------------|
|-----2-------2---|------------------|--------0-----0---|-----0---0---0-----|
|--3--------------|------------------|------2-----------|-------------------|
|-----------------|------------------|--3---------------|-------------------|
|-
|--------1-----3-|-(3)---1--3-1-0---|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|----------------2-|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|-----2------------|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|------------------|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|------------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
|---
|---------1-----0-|-----0---1-------|--------0-----1-|-----0---1/-3----|
|-------2---2-----|-2---------2-----|----------0-----|-0-----0---------|
|-----2-------2---|---2---2-----2---|------0-----0---|---0-------------|
|--0--------------|---------------0-|----2-----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3--------------|-----------------|
|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|--------1-----0-|-----0---1-------|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|-2---------2-----|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|---2---2-----2---|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|---------------0-|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|-----------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
|---
|---------3-------|------3-------3-0-|-(0)------0-------|---------------3---|
|-------0---0-----|------------------|------------0-----|-------------------|
|-----2-------2---|------------------|--------0-----0---|-----0---0---0-----|
|--3--------------|------------------|------2-----------|-------------------|
|-----------------|------------------|--3---------------|-------------------|
|-
|--------1-----3-|-----1--3-1-0---|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|-2------------2-|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|---2------------|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|----------------|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|----------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
|------
|--3----3--3-3-|-3-3--3--3-3--|-3----3--3-3-|-3-3--3--3-3---|
|--4----4--4-4-|-4-4--4--4-4--|-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2---|
|--4----4--4-4-|-4-4--4--4-4--|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0---|
|--2----2--2-2-|-2-2--2--2-2--|-------------|---------------|
|--------------|--------------|-------------|---------------|
|-
|-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2--|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0----|
|-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2--|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0----|
|-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2--|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0----|
|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0--|-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2----|
|-------------|--------------|-3----3--3-3-|-3-3--3--3-3----|
|---
|---------3-------|------3-------3-0-|-(0)------0-------|---------------3--|
|-------0---0-----|------------------|------------0-----|------------------|
|-----2-------2---|------------------|--------0-----0---|-----0---0---0----|
|--3--------------|------------------|------2-----------|------------------|
|-----------------|------------------|--3---------------|------------------|
|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|--------1-----3-|-----1--3-1-0---|----------------|-----------0--------|
|------2---2-----|-2------------2-|-------2--------|-------0-----0------|
|----2-------2---|---2------------|-----3---3------|---------0-----0----|
|-0--------------|----------------|---3-------3----|-----2--------------|
|----------------|----------------|-1-----------3--|-(3)----------------|
|-^0--------|-(0)----|
|-^1--------|-(1)----|
|-^2--------|-(2)----|
|-^2--------|-(2)----|
|-^0--------|-(0)----|
a
---------------|-----------------|-F
---------------|G
-------------------||--------1-----0-|-----0---1-------|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|-2---------2-----|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|---2---2-----2---|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|---------------0-|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|-----------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
|---
a
--------------|-----------------|--G
--------------|-----------------||---------1-----0-|-----0---1-------|--------0-----1-|-----0---1/-3----|
|-------2---2-----|-2---------2-----|----------0-----|-0-----0---------|
|-----2-------2---|---2---2-----2---|------0-----0---|---0-------------|
|--0--------------|---------------0-|----2-----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3--------------|-----------------|
a
F
G
3x|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|--------1-----0-|-----0---1-------|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|-2---------2-----|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|---2---2-----2---|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|---------------0-|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|-----------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
Refren
|---
Cadd2
------------0-|-(0)----0-1-0-----|--G
--------------3-|-(3)---1---0-------||---------3-------|------3-------3-0-|-(0)------0-------|---------------3---|
|-------0---0-----|------------------|------------0-----|-------------------|
|-----2-------2---|------------------|--------0-----0---|-----0---0---0-----|
|--3--------------|------------------|------2-----------|-------------------|
|-----------------|------------------|--3---------------|-------------------|
|-
a
---------------|------------------|-F
---------------|G
-------------------||--------1-----3-|-(3)---1--3-1-0---|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|----------------2-|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|-----2------------|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|------------------|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|------------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
|---
a
--------------|-----------------|--G
--------------|-----------------||---------1-----0-|-----0---1-------|--------0-----1-|-----0---1/-3----|
|-------2---2-----|-2---------2-----|----------0-----|-0-----0---------|
|-----2-------2---|---2---2-----2---|------0-----0---|---0-------------|
|--0--------------|---------------0-|----2-----------|-----------------|
|-----------------|-----------------|-3--------------|-----------------|
a
F
G
3x|----------------|-----------------|----------------|-------------------|
|--------1-----0-|-----0---1-------|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|-2---------2-----|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|---2---2-----2---|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|---------------0-|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|-----------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
|---
Cadd2
------------0-|-(0)----0-1-0-----|--G
--------------3-|-(3)---1---0-------||---------3-------|------3-------3-0-|-(0)------0-------|---------------3---|
|-------0---0-----|------------------|------------0-----|-------------------|
|-----2-------2---|------------------|--------0-----0---|-----0---0---0-----|
|--3--------------|------------------|------2-----------|-------------------|
|-----------------|------------------|--3---------------|-------------------|
|-
a
---------------|----------------|-F
---------------|G
-------------------||--------1-----3-|-----1--3-1-0---|----------------|-----------0-------|
|------2---2-----|-2------------2-|-------2--------|-------0-----0-----|
|----2-------2---|---2------------|-----3---3------|---------0-----0---|
|-0--------------|----------------|---3-------3----|-----2-------------|
|----------------|----------------|-1-----------3--|-(3)---------------|
|------
h
--------|--------------|-2--D
--2--2-2-|-2-2--2--2-2---||--3----3--3-3-|-3-3--3--3-3--|-3----3--3-3-|-3-3--3--3-3---|
|--4----4--4-4-|-4-4--4--4-4--|-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2---|
|--4----4--4-4-|-4-4--4--4-4--|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0---|
|--2----2--2-2-|-2-2--2--2-2--|-------------|---------------|
|--------------|--------------|-------------|---------------|
|-
A
0----0--0-0-|-0-0--0--0-0--|-G
3----3--3-3-|-3-3--3--3-3----||-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2--|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0----|
|-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2--|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0----|
|-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2--|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0----|
|-0----0--0-0-|-0-0--0--0-0--|-2----2--2-2-|-2-2--2--2-2----|
|-------------|--------------|-3----3--3-3-|-3-3--3--3-3----|
|---
Cadd2
------------0-|-(0)----0-1-0-----|--G
--------------3-|-(3)---1---0------||---------3-------|------3-------3-0-|-(0)------0-------|---------------3--|
|-------0---0-----|------------------|------------0-----|------------------|
|-----2-------2---|------------------|--------0-----0---|-----0---0---0----|
|--3--------------|------------------|------2-----------|------------------|
|-----------------|------------------|--3---------------|------------------|
a
F
G
4x|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|--------1-----3-|-----1--3-1-0---|----------------|-----------0--------|
|------2---2-----|-2------------2-|-------2--------|-------0-----0------|
|----2-------2---|---2------------|-----3---3------|---------0-----0----|
|-0--------------|----------------|---3-------3----|-----2--------------|
|----------------|----------------|-1-----------3--|-(3)----------------|
|-^0--------|-(0)----|
|-^1--------|-(1)----|
|-^2--------|-(2)----|
|-^2--------|-(2)----|
|-^0--------|-(0)----|
-
mihalowyco oznaczają te nawiasy?