0
0

Wish You Were Here Pink Floyd

WISH YOU WERE HERE

"Wish You Were Here"

TAB



INTRO: (Rhythm figure 1)
e-|----------||-e7 ---------3--3-3------3---------|-G------3----3----3-----------|
B-|----------||------3-3-3--3-3----3-3---------|-----3-3----3----3-----------|
G-|----------||------0-0-0--0-0-0--0---0-------|-----0-0-0--0----0-----------|
D-|-------0--||--2--------------2----------2---|-0-------0--0--------------0-|
A-|---0h2----||--------------------------------|-----------------------0h2---|
E-|----------||--------------------------------|---------3--3-------3--------|

e-|-e7 ---------3---3-3-3-3---------------|-G------3-----3-----3---------------|
B-|------3---3---3-3-3-3---------------|-----3-3-----3-----3---------------|
G-|------0---0---0-0-0-0------0--------|-----0-0-0---0-----0---------------|
D-|--2--------------------2--------2---|-0-------0---------------------0---|
A-|------------------------------------|--------------------------0h2------|
E-|------------------------------------|---------3-------------3-----------|

e-|-e7 -----3-3-3---3-3-3-3---------------|-A7sus4---------3-3-3---------3-3---------|
B-|------3-3-3---3-3-3-3---------------|----------3-3-3---------3-3---------|
G-|------0-0-0---0-0-0-0---------------|----------0-0-0---------------------|
D-|--2--------------------2---0--------|------2-------2------------------0--|
A-|-------------------------------2----|--0-----------0--------------0h2----|
E-|------------------------------------|------------------------------------|

e-|-e7 -----3-3-3---3-3-3-3-------------|--A7sus4--------3-----------3---------------|
B-|------3-3-3---3-3-3-3-------------|----------3-----------3------3------3-|
G-|------0-0-0---0-0-0-0-------------|----------0------------------0----0-0-|
D-|--2-------------------2---0-------|------2-2----------------2-0-0----0-0-|
A-|------------------------------2---|--0-------------0------------0h2------|
E-|----------------------------------|--------------------------------------|

G (end Rhythm figure 1)
e-|---3-------3-------3-----------3-3-|-3-----------3-3-3-----------------|
B-|---3---3-3-3-------3-----------3-3-|-3-----------3-3-3-----------------|
G-|---0---0-0-0-------0-----------0-0-|-0-----------0-0-0-----------------|
D-|---0---0---0-------0-------0---0-0-|-0-------0---0-0-0-------------0---|
A-|---2---2-----------2-----------2-2-|-2-----------2-2----------0h2------|
E-|---3-----------3---3---3---------3-|-3---3---------3------3------------|

SOLO:(Guitar 2 with first 9 bars of Rhythm Figure 1)
e-|-e7 ------------------------------------|--G-----------------------|
B-|----------3------5-----3-------------|-------------------------|
G-|-----2/4------------4---------4p2p0--|-------------------------|
D-|-------------------------------------|--0----------0--0--------|
A-|-------------------------------------|-------1/2---------------|
E-|-------------------------------------|-------------------------|

e-|-e7 --3/5--3/5---------------------------|----G---------------------|
B-|---3/5--3/5--3/5--5/3-p0--3/5--4/2-p0-|-------------------------|
G-|-------------2/4--4/2-p0--2/4--4/2-p0-|----4-------


Oceń to opracowanie
anonim
  • Kay
    a czemu mi sie urywa na czwartym takcie pierwszej solówki? nie wyświetla mi sie dalsza część, czy tylko tyle jest?..

    · Zgłoś · 16 lat temu