×
test environment
Mountain of Doom Tiamat
Tekst piosenki
UWAGI:
Milej zabawy przy graniu tego kawalka. JEST NAPRAWDE ZAJEBISTY!!!!
O klawisze i bas musicie poprosic kogos innego, choc czy trudno
obczaic jak to idzie? Moze kiedys zechce mi sie to dokompletowac.
Solo jak na razie jest poza moim zasiegiem, ale kiedys mozecie
sie o nie zapytac. Moj adres: arkowicz@hektor.umcs.lublin.pl
Wszystkie struny sa obnizone o pol tonu np. a bemol = as =
Fig 1. 4x
B--------------------5-------------|-------------------------------||
Ges--------------4-------4---------|---------0---------------3-----||
Des--2-------2---------------2-----|-------------2-------3-------2-||
As-------0-----------------------0-|-------------------------------||
Es---------------------------------|-1---3-----------1-------------||
Fig 1. druga gitara (podczas zwrotki)
B----------------------------------|-------------------------------||
Ges--------------------------------|-------------------------------||
Des--2-----------------------------|-------------------------------||
As---0---------------------------2-|-3---5---5---2---3-------------||
Es-------------------------------0-|-1---3---3---0---1-------------||
Fig 1a.
B--------------------------5~~-----|
Ges----------2-/-3-/-4-------------|
Des------2-------------------------|
As---0-----------------------------|
Es---------------------------------|
Fig 2. 8x
B--------------------||
Ges------------------||
Des-----(2)----------||
As-------2-----------||
Es---0-0-----3-0-2-5-||
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Fig 1. 4x
Fig 2. 6x
Fig 1. 4x
Fig 3. 3x
B------------------|---------------|---------------|---------------||
Ges----------------|---------------|---------------|---------------||
Des------------2-2-|-----------5-5-|-----------7-7-|-5-5-5--3-3-3--||
As---2---2-----1-1-|-2---2-----3-3-|-2---2-----5-5-|-3-3-3--1-1-1--||
Es---0---0---------|-0---0---------|-0---0---------|---------------||
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Fig 4 2x
B------------------|---------------|---------------|---------------||
Ges----------------|---------------|---------------|---------------||
Des----------------|---------------|---------------|---------3---2-||
As---2------2------|-3---2---------|-2------2------|-3---2---------||
Es---0------0------|---------3---2-|-0------0------|---------------||
Fig 4a. 2x
B------------------|---------------|---------------|---------6---5-||
Ges----------------|-5---4---------|---------------|-5---4---------||
Des--2--2-2-3--2-2-|---------5---4-|-2--2-2-3--2-2-|---------------||
Es-----------------|---------------|---------------|---------------||
Fig 4a. (z koncertu w Izraelu, byc moze normalnie gra to druga gitara)
B------------------|---------------|---------------|---------6---5-||
Ges----------------|-5---4---------|---------------|-5---4---------||
Des--2------3----2-|---------5---4-|-2------3----2-|---------------||
Es------0-0----0---|---------------|----0-0----0---|---------------||
Fig 2. 6x
Fig 1. 4x
Fig 3. 3x
Fig 4. 2x
Fig 4a. 2x
B------------------|
Ges----------------|
Des----------------|
As---2-------------|
Es---0-------------|
Fig 5. (krotka pauza po 2x) 4x
B------------------|---------------|---------------|---------------||
Ges----------------|---------------|---------------|---------------||
Des----------------|-2-------5--4--|---------------|-2-------7--6--||
As---2------5------|-0-------3--2--|-2------5------|-0-------5--4--||
Es---0------3------|---------------|-0------3------|---------------||
Fig 4. 2x
Fig 4a. 2x
Fig 6 (koncowka)
B----11-10---------|
Ges--------10-9--9-|
Des--------------9-|
As---------------7-|
Es---------------0-|
Milej zabawy przy graniu tego kawalka. JEST NAPRAWDE ZAJEBISTY!!!!
O klawisze i bas musicie poprosic kogos innego, choc czy trudno
obczaic jak to idzie? Moze kiedys zechce mi sie to dokompletowac.
Solo jak na razie jest poza moim zasiegiem, ale kiedys mozecie
sie o nie zapytac. Moj adres: arkowicz@hektor.umcs.lublin.pl
Wszystkie struny sa obnizone o pol tonu np. a bemol = as =
gis
Fig 1. 4x
es-
--------------------------------|-------------------------------||B--------------------5-------------|-------------------------------||
Ges--------------4-------4---------|---------0---------------3-----||
Des--2-------2---------------2-----|-------------2-------3-------2-||
As-------0-----------------------0-|-------------------------------||
Es---------------------------------|-1---3-----------1-------------||
Fig 1. druga gitara (podczas zwrotki)
es-
--------------------------------|-------------------------------||B----------------------------------|-------------------------------||
Ges--------------------------------|-------------------------------||
Des--2-----------------------------|-------------------------------||
As---0---------------------------2-|-3---5---5---2---3-------------||
Es-------------------------------0-|-1---3---3---0---1-------------||
Fig 1a.
es-
--------------------------------|B--------------------------5~~-----|
Ges----------2-/-3-/-4-------------|
Des------2-------------------------|
As---0-----------------------------|
Es---------------------------------|
Fig 2. 8x
es-
------------------||B--------------------||
Ges------------------||
Des-----(2)----------||
As-------2-----------||
Es---0-0-----3-0-2-5-||
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Fig 1. 4x
Fig 2. 6x
Fig 1. 4x
Fig 3. 3x
es-
----------------|---------------|---------------|---------------||B------------------|---------------|---------------|---------------||
Ges----------------|---------------|---------------|---------------||
Des------------2-2-|-----------5-5-|-----------7-7-|-5-5-5--3-3-3--||
As---2---2-----1-1-|-2---2-----3-3-|-2---2-----5-5-|-3-3-3--1-1-1--||
Es---0---0---------|-0---0---------|-0---0---------|---------------||
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
Fig 4 2x
es-
----------------|---------------|---------------|---------------||B------------------|---------------|---------------|---------------||
Ges----------------|---------------|---------------|---------------||
Des----------------|---------------|---------------|---------3---2-||
As---2------2------|-3---2---------|-2------2------|-3---2---------||
Es---0------0------|---------3---2-|-0------0------|---------------||
Fig 4a. 2x
es-
----------------|---------------|---------------|---------------||B------------------|---------------|---------------|---------6---5-||
Ges----------------|-5---4---------|---------------|-5---4---------||
Des--2--2-2-3--2-2-|---------5---4-|-2--2-2-3--2-2-|---------------||
Gis-
----------------|---------------|---------------|---------------||Es-----------------|---------------|---------------|---------------||
Fig 4a. (z koncertu w Izraelu, byc moze normalnie gra to druga gitara)
es-
----------------|---------------|---------------|---------------||B------------------|---------------|---------------|---------6---5-||
Ges----------------|-5---4---------|---------------|-5---4---------||
Des--2------3----2-|---------5---4-|-2------3----2-|---------------||
Gis-
----------------|---------------|---------------|---------------||Es------0-0----0---|---------------|----0-0----0---|---------------||
Fig 2. 6x
Fig 1. 4x
Fig 3. 3x
Fig 4. 2x
Fig 4a. 2x
es-
----------------|B------------------|
Ges----------------|
Des----------------|
As---2-------------|
Es---0-------------|
Fig 5. (krotka pauza po 2x) 4x
es-
----------------|---------------|---------------|---------------||B------------------|---------------|---------------|---------------||
Ges----------------|---------------|---------------|---------------||
Des----------------|-2-------5--4--|---------------|-2-------7--6--||
As---2------5------|-0-------3--2--|-2------5------|-0-------5--4--||
Es---0------3------|---------------|-0------3------|---------------||
Fig 4. 2x
Fig 4a. 2x
Fig 6 (koncowka)
es-
----------------|B----11-10---------|
Ges--------10-9--9-|
Des--------------9-|
As---------------7-|
Es---------------0-|